Teams
Juniorinnen
B1-Juniorinnen
Statistik
| B1-Juniorinnen 2011/2012 |
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
|---|---|
| Spieltage: | 18 |
| Aktueller Spieltag: | 18 |
| Spiele pro Spieltag: | 3.94 |
| Spiele insgesamt: | 71 |
| Spiele gespielt: | 70 |
| Höchster Heimsieg:
SC Freiburg II - ESV Freiburg |
23:0 |
| Höchster Auswärtssieg:
|
1:17 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore insgesamt: | 468 |
| Ø Tore / Spieltag: | 26.37 |
| Ø Tore / Spiel: | 6.69 |
| Heim Tore | 254 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 14.31 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 3.63 |
| Tore Auswärts | 214 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 12.06 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 3.06 |
| Tor(e) pro Spieltag |
|---|